2023最新国内观看奈飞Netflix指南|在中国如何轻松观看Netflix(网飞)上的视频?

 

十分钟带你全面了解Netflix!什么是Netflix?如何购买Netflix?在大陆如何观看Netflix ?

那么作为一枚中国观众,如何跟世界接轨,在国内轻松观看Netflix(网飞)上的视频呢?

中国事实上是看不了Netflix的。

因为Netflix进不了中国市场,主要是监管层面上的,所以自然无法提供服务,如同油管,非死不可。

一、Netflix是什么

Netflix,中文名 奈飞,又称网飞,也有些网友戏称”奶飞“。

Netflix 是一家美国的在线流媒体平台,成立于1997年的美国加利福尼亚州。

截止目前,奈飞在全球190多个国家和地区开展运营(不包括中国朝鲜克里米亚叙利亚等四个国家及地区),总计拥有 1.83 亿名付费会员。据悉,目前奈飞平台的影视剧数量高达1.3万部。多个数据综合显示,奈飞是全球流媒体平台中当之无愧的 No.1。

二、国内如何看 Netflix

想要在国内愉快都使用Netflix并获得最佳的观影体验,你需要做好以下几个方面的准备:

  1. Netflix账号
  2. 支持观看Netflix的机场节点
  3. 4K软硬件配置
  4. Netflix简体中文配置

不同于国内的爱奇艺、优酷、腾讯视频,在奈飞,如果没有一枚已付费的账号,你基本看不到任何影视资源(除了一些奈飞官方免费影视剧)。所以,第一步的问题就是获取一枚奈飞账号(最好是4K Premium账号)。

三、如何购买奈飞账号?

分两种情况:看你需要的是 Netflix 独享账号 还是 共享奈飞账号。

如果你需要用Netflix账号同时在多台设置登陆(电视、iPad、手机),并且还要和朋友之间共享,那么你可能需要一枚独立的Netflix账号(附带5个车位)。这种情况下,最好的解决方案是:

购买低价区 Netflix 礼品卡,亲自注册4K Premium账号

推荐购买礼品卡注册Netflix账号的地区有:

  • 菲律宾
  • 阿根廷

除此外,即便你是一名奈飞重度用户,并且在手机、平板、电脑之间来回切换使用,其实你需要的只不过是其中一个车位而已,也就是所谓的“合租奈飞账号”就足够了。这样的好处是,你能以大约 1/4 的独立Netflix账号价格,享受最高级的4K UHD高端观影体验。

Netflix的账号是分区和分等级的。分区的意思是,全球大多数国家和地区都可以注册,如美国,加拿大,英国,法国,土耳其,新加坡,中国香港,中国台湾等,每个区的视频资源都是有差异的,最多资源的当属美区。不同区的会员价格也是不同的,据说最便宜的是土耳其区,其次是新加坡区,再加上汇率什么的,价格可以搞得很低。

普通用户请选择合租Netflix账号

目前优质稳定的奈飞合租账号售卖渠道,99%使用的都是礼品卡(Netflix Gift Card)注册并货真价实付费的正版账号,这类账号有以下两个突出的特点:

  1. 账号价格相对稍高(礼品卡成本比之前虚拟卡免费开通贵得多)
  2. 使用过程极其稳定(基本不存在翻车的可能性)

可合租Netflix账号,或者免费领取[ Netflix ] [ Pornhub ] [ Hulu美区 ] [ Youtube ]等网站的最高等级账号。 

四、看奈飞对代理有什么要求?

Netflix封杀普通代理

如果你尝试用普通代理打开奈飞,很可能会看到这样一条提示:“You seem to be using an unblocker or proxy”,或者”您似乎正在使用解除封鎖程式或 Proxy”。这就意味着,当前代理IP已经被奈飞封杀,你需要换一个能正常观看奈飞视频的代理。

基于奈飞政策原因,通常不允许用户跨区浏览奈飞的影视库资源,所以对常见的服务器IDC厂商所在的IP段进行了封杀。这也是为什么你用Google Cloud Platform、Amazon云、微软云、阿里云国际自建梯子可以正常访问Google、YouTube,但无法正常观看奈飞的原因。

五、解锁Netflix的机场推荐

所谓解锁Netflix,即通过ShadowSocks、SSR、V2ray、Vmess等代理服务提供商提供的Netflix流媒体专用节点,解锁Netflix资源,也就是通常说的 Netflix机场

适合看Netflix的代理,最好能满足以下两个条件:

  1. 多条解锁Netflix代理封锁的线路(最好包含新加坡、香港、台湾、美国等多条线路)
  2. 大流量(1080P视频每小时消耗约1.5GB流量)

目前,适合Netflix等流媒体的机场普遍提供5~20条线路,支持解锁奈飞HBOHulu动画疯等音视频流媒体资源。

其中,流量价格大约为 ¥20/月 = 100GB 计费流量,尤其适合奈飞这种极其消耗流量的流媒体服务。以下是几家值得推荐的适合观看Netflix的机场:

1. Shuttle(改名gatern)

Shuttle(改名gatern)是一家专业的高速稳定V2Ray机场,支持看奈飞Netflix/HULU/HBO/TVB/动画疯等国外流媒体视频,全部使用BGP隧道中转和IPLC内网专线,因为IPLC内网专线不过GFW,不会被封锁,在特殊时期也非常稳定.有印度、菲律宾、土耳其、阿根廷、英国、法国、德国、荷兰、俄罗斯、埃及等地区节点的原生IP.

Shuttle(改名gatern)基本参数

  • 是否接受月付:是 ✅
  • 多设备在线:是 ✅
  • 在线客服:是 ✅
  • 协议类型:Vmess
  • 月底重置流量:是
  • 独家定制客户端: Windows ✅、MacOS ✅、iOS ❌、Android ✅
  • 支持客户端:Clash、 Clash X、 MerlinClash、QuantumultX、 Shadowrocket、Surge

Shuttle(改名gatern)机场套餐列表

(1)Shuttle(改名gatern)机场套餐列表

套餐 流量 价格
Nano⭐ 200G / 月 20 元 / 月
Micro 360G / 月 36 元 / 月
Small 520G / 月 52 元 / 月
Medium 1000G / 月 100 元 / 月
Large 1640G / 月 164 元 / 月

(2)Shuttle(改名gatern)机场流量包套餐列表

套餐 流量 价格
Special 160G 80 元
Lite 340G 170 元
Pro 700G 350 元
Ultra 1420G 710 元

购买参考:

  • Shuttle优惠码:iytcc (任何时候购买任意等级套餐,均可享受9折优惠。)
  • 是否亲自使用过:是 ✅
  • 是否正在使用:是 ✅
  • 推荐度:❤ ❤ ❤ ❤ ❤

点击直达Shuttle(改名gatern)官网

2、心阶云

心阶云是一家长期走中高端路线的Shadowsocksr机场,即SSR机场。当然,也有优质的V2ray节点。该站全部节点均采用国内独享入口,进行中转加速,稳定性和速度都很有保障。并且实际对比下来,它的*性价比是相当高的,提供的流量也十分的充足。用了很久,哪怕特殊时期也相当坚挺稳定,一直当做主力机场来用。

心阶云基本参数

  • 是否接受月付:是 ✅
  • 多设备在线:是 ✅
  • 在线客服:是 ✅
  • 月底重置流量:是
  • 独家定制客户端: 否 ❌
  • 支持客户端:Clash、 Clash X、 MerlinClash、QuantumultX、 Shadowrocket、Surge
  • 是否支持试用:否 ❌

心阶云套餐

按月重置流量套餐
套餐 流量 价格 有效期限 是否包含V2ray
A-月费套餐【Lv.1】 120G 20元 30天
A-月费套餐【Lv.2/全节点】 180G 25元 30天
B-全年0.5T套餐【Lv.2/性价比超值】 512G 95元 30天
B-全年1T套餐【Lv.2/主流热卖】 1024G 165元 360天
B-全年2T套餐【Lv.2/尊享】 2048G 310元 360天
B-全年无限套餐【Lv.2/小团队】 6666G 750元/年

 

360天

 

D-个人/企业定制【TG/工单详谈】 9999G 3499元 365天
月重置套餐流量叠加包 30G 5元 /
官网及备用地址
官网地址 点击进入 无需代理
备用地址 点击进入 无需代理
备用地址 点击进入 无需代理
备用地址 点击进入 需要代理
备用地址 点击进入 需要代理

选择机场的时候尽量选择有ILPC国际专线和中转的,比较稳,还有就是老牌机场,如果以上两个机场满足不了你上外网的需求,可以移步到:【评测】优质高速稳定SS/SSR/Trojan/V2Ray机场推荐|网络游戏加速器推荐2022选择一款适合你的机场加速器满足您上外网的需求。

六、Netflix会员如何收费

根据所在地区不同,奈飞的每月收费标准也大相径庭。

截至目前(2021.03),以最贵的 Netflix 4K 高级帐户来看,全球定价最便宜的是土耳其,每个月只需要 ¥43.3;最贵的是瑞士,每个月需要 ¥163.8。两个地区定价相差接近3倍。

总体而言,欧洲区普遍较贵,美国其次,土耳其由于其货币里拉一路贬值,是目前最便宜的地区。

Netflix全球定价表

Country Currency Basic_Price Basic_CNY Standard_Price Standard_CNY Premium_Price Premium_CNY
Afghanistan USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Albania EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Algeria USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Andorra EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Angola USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Antigua and Barbuda USD 8.99 58.72 12.99 84.85 15.99 104.44
Argentina ARS 326.36 26.1 523.16 41.85 736.36 58.9
Armenia EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Australia AUD 10.99 53.29 15.99 77.53 19.99 96.92
Austria EUR 7.99 63.27 12.99 102.86 17.99 142.45
Azerbaijan EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Bahamas USD 8.99 58.72 12.99 84.85 15.99 104.44
Bangladesh USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Barbados USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Belarus EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Belgium EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Belize USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Benin USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Bolivia USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Bosnia and Herzegovina EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Botswana USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Brazil BRL 21.9 27.74 32.9 41.67 45.9 58.14
Brunei USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Bulgaria EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Burkina Faso USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Burundi USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Cambodia USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Cameroon USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Canada CAD 9.99 51.04 14.99 76.59 18.99 97.02
Cape Verde USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Chile CLP 4990 43.81 6990 61.37 8990 78.93
China CNY
Colombia COP 16900 31.71 26900 50.47 38900 72.99
Congo Brazzaville USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Congo Kinshasa USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Costa Rica USD 8.99 58.72 12.99 84.85 15.99 104.44
Croatia EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Cuba USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Cyprus EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Czech Republic CZK 199 59.53 259 77.48 319 95.43
Denmark DKK 79 84.04 99 105.32 129 137.23
Djibouti USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Dominica USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Dominican Republic USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Ecuador USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Egypt USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
El Salvador USD 8.99 58.72 12.99 84.85 15.99 104.44
Equatorial Guinea USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Estonia EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Ethiopia USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Fiji USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Finland EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
France EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Gabon USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Gambia USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Georgia EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Germany EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Ghana USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Greece EUR 7.99 63.27 10.99 87.02 13.99 110.78
Grenada USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Guatemala USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Guinea USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Guyana USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Haiti USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Honduras USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Hong Kong HKD 63 53.09 78 65.73 93 78.38
Hungary HUF 2490 54.93 3190 70.37 3990 88.01
Iceland EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
India INR 499 44.16 649 57.44 799 70.72
Indonesia IDR 120000 55.63 153000 70.93 186000 86.23
Iran USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Iraq USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Ireland EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Israel ILS 32.9 65.68 46.9 93.63 60.9 121.58
Italy EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Ivory Coast USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Jamaica USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Japan JPY 800 50.15 1200 75.23 1800 112.84
Jordan USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Kazakhstan EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Kenya USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Korea, North KPW
Korea, South KRW 9500 57.25 12000 72.31 14500 87.38
Kosovo EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Kuwait USD 7.99 52.19 9.99 65.25 14.99 97.91
Kyrgyzstan USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Laos USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Latvia EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Lebanon USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Lesotho USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Libya USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Liechtenstein CHF 11.9 87.22 16.9 123.87 21.9 160.51
Lithuania EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Luxembourg EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Macau SAR USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Macedonia EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Madagascar USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Malawi USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Malaysia MYR 35 56.31 45 72.39 55 88.48
Maldives USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Mali USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Malta EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Marshall Islands USD 8.99 58.72 12.99 84.85 15.99 104.44
Mauritania USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Mauritius USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Mexico MXN 129 42.61 196 64.75 266 87.87
Moldova USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Monaco EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Mongolia USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Montenegro EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Morocco USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Mozambique USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Myanmar USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Namibia USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Nauru USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Nepal USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Netherlands EUR 7.99 63.27 10.99 87.02 13.99 110.78
New Zealand NZD 11.99 55.22 16.99 78.25 21.99 101.28
Nicaragua USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Niger USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Nigeria USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Norway NOK 89 66.06 109 80.9 139 103.17
Pakistan PKR 950 38.77 1200 48.97 1500 61.21
Palestine USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Panama USD 8.99 58.72 12.99 84.85 15.99 104.44
Papua New Guinea USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Paraguay USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Peru PEN 24.9 45.37 34.9 63.59 44.9 81.82
Philippines PHP 370 50.24 460 62.46 550 74.68
Poland PLN 34 60.23 43 76.17 52 92.12
Portugal EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Puerto Rico USD 8.99 58.72 12.99 84.85 15.99 104.44
Qatar USD 8.99 58.72 12.99 84.85 15.99 104.44
Russia EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Rwanda USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Saint Kitts and Nevis USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Saint Lucia USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Saint Vincent and the Grenadines USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Samoa USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
San Marino EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Saudi Arabia SAR 29 50.49 39 67.9 56 97.5
Senegal USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Serbia EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Seychelles USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Sierra Leone USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Singapore SGD 11.98 58.62 15.98 78.2 19.98 97.77
Slovakia EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Slovenia EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Somalia USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
South Africa ZAR 99 42.5 139 59.67 169 72.55
Spain EUR 7.99 63.27 11.99 94.94 15.99 126.61
Sri Lanka USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Sudan USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Suriname USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Swaziland USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Sweden SEK 89 68.74 109 84.19 139 107.36
Switzerland CHF 11.9 87.22 16.9 123.87 21.9 160.51
Syria USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Taiwan TWD 270 62.5 330 76.39 390 90.28
Tajikistan EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Tanzania USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Thailand THB 279 60.36 349 75.51 419 90.65
Togo USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Trinidad and Tobago USD 8.99 58.72 12.99 84.85 15.99 104.44
Tunisia USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Turkey TRY 17.99 15.06 29.99 25.11 41.99 35.16
Uganda USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Ukraine EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
United Arab Emirates AED 29 51.57 39 69.35 56 99.58
United Kingdom GBP 5.99 52.58 8.99 78.92 11.99 105.25
United States USD 8.99 58.72 13.99 91.38 17.99 117.5
Uruguay USD 8.99 58.72 12.99 84.85 15.99 104.44
Uzbekistan EUR 7.99 63.27 9.99 79.1 11.99 94.94
Vanuatu USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Venezuela USD 7.99 52.19 10.99 71.78 13.99 91.38
Vietnam VND 180000 50.65 220000 61.9 260000 73.16
Yemen USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Zambia USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31
Zimbabwe USD 7.99 52.19 9.99 65.25 11.99 78.31

七、Netflix如何看 4K 高清?

1、苹果 iOS 手机、iPad(最高1080P)

软硬件要求:

使用非国区Apple ID(美区、港区、台湾区等都可以),在 App Store 下载 Netflix 官方APP后登陆你的奈飞账号,即可观看任意喜爱的美剧资源。

其中,iPhone X、XS 和 XS Max 等支持的最高播放分辨率为 1080P,而相对低端的XR等则只支持到720P。

有 Retina 显示屏(每英寸像素数大于等于326ppi)的 iPad 上最高支持 1080P,否则只支持720P。

2、苹果 Mac 笔记本(最高4K)

最新消息

2021年起,Mac Safari 已开始支持 Netflix 4K HDR,具体要求为:

带有 Apple T2 安全芯片的部分 2018 或更高版本的 Mac 笔记本。 所有外接显示器必须具有 60Hz 4K 功能和符合 HDCP 2.2 的连接

软硬件要求:

使用苹果笔记本自带的Safari浏览器,默认支持 1080P 和 HDR

Chrome、Firefox等浏览器默认最高支持到720P,不过你可以通过使用Chrome插件Super Netflix,强行切换为1080P清晰度。但此类插件作者遭奈飞官方投诉而把1080P清晰度功能隐藏,操作上略显麻烦。建议直接使用官方Safari浏览器观看奈飞原生1080P视频。

3、安卓 Android 手机

软硬件要求:

硬件:最低安卓5.0系统以上的手机,基本都可以正常使用奈飞APP。

软件:在 Google Play 搜索 Netflix 并下载即可,如果你的手机没有Google Play,也可以直接在 APKPURE 上下载最新版Netflix APK。

八、Netflix和爱奇艺、优酷、腾讯视频有什么区别

没有对比就没有伤害,一句话形容就是”天壤之别”。

国内的优酷视频、腾讯视频、爱奇艺等三大视频平台,广告主才是这些平台等金主爸爸,而对于只靠付费会员为生的Netflix,付费会员是真正需要伺候好的“爸爸”,所以奈飞需要想尽一切办法让用户满意,而国内平台则对用户体验不管不顾。

这也就是为什么你明明买了优酷、爱奇艺、腾讯视频的会员,还是一样被各种广告强X到闪瞎眼的缘故。因为付广告费给他们的才是大爷,而你不是。

但是在奈飞,只要你付了月票(哪怕首月白嫖的也算),你就可以在全设备、全平台(不限电视、平板、手机、电脑),无限制、无广告观看4K全高清晰度的视频(高级会员),还能下载视频到本地设备。在整个奈飞网站,你不会看到任何广告,甚至于每部影视剧开头才会看到几秒钟的奈飞台标(业界良心),其他任何时间则完全属于沉浸式体验。

总之,在Netflix,你才能真正感受到一流的在线影视流媒体体验。

九、Netflix奈飞如何快速设置简体中文界面及字幕

默认情况下,你打开Netflix的账号设置页面,或者个人Profile入口,你都会看到一个大大的“中文”语言选项。

然而,当开心的手舞足蹈的你选中这个选项,再点击保存后,十有八九你看到的只不过是“繁体中文”的界面。不过,也有极小部分幸运用户,直接看到的就是想要的“简体中文”界面了。

当初,作为“Netflix账号卖家”的我,一度也非常困惑,不知道对于奈飞而言,为什么同一个“中文”,却有着“繁体中文”和“简体中文”的蜜汁操作。

直到后来,我终于弄明白这里面具体的门道儿。

其实,说白了就一句话:

Netlfix 根据你访问奈飞网站时 IP 所在地区,给你自动配置不同的中文选项:或者是繁体中文,或者是简体中文

具体来说,如果你访问Netflix时的 IP 所在地位于 新加坡、印度、马来西亚,那么你设置了“中文”后,界面默认就是“简体中文”;

除此之外,如果你IP在香港、台湾、美国、土耳其,等等其他所有国家或地区,那么你设置的“中文”,只会显示为“繁体中文”。

这就是 Netflix 背后对“中文”的自动区分的配置选项。